Equipo de Miño para el Torneo Ruta do Viño 2017.
| 1 | CANDAMIO GARCÍA | MANUEL |
| 2 | CHOUZA INSUA | MANUEL DOMINGO |
| 3 | COUCEIRO COUCEIRO | JOSÉ |
| 4 | DELGADO DÍAZ | JOSÉ ANTONIO |
| 5 | DESDENTADO GÓMEZ | LUÍS A. |
| 6 | FRAGA MATO | JULIO |
| 7 | GOMEZ AYALA | MARÍA VIRGINIA |
| 8 | GONZALEZ ENRIQUEZ | FRANCISCO JAVIER |
| 9 | GUGEL GIRONES | ENRIQUE |
| 10 | IGLESIAS SOUTO | CARLOS |
| 11 | LAGARES PÉREZ | MANUEL |
| 12 | LÓPEZ RILO | JOSÉ MANUEL |
| 13 | LUZ CATALAN | JUAN PEDRO |
| 14 | MASTACHE FERNÁNDEZ | JESÚS |
| 15 | NIMO VÁZQUEZ | ABELARDO |
| 16 | PALENZUELA HERRERO | ELOY ANGEL |
| 17 | PEÓN CARDEIRO | LUÍS JOSÉ |
| 18 | PORTO VAZQUEZ | MANUEL |
| 19 | RÍO LÓPEZ | RAMIRO |
| 20 | RODRÍGUEZ FREIRE | ANGEL ANTONIO |
| 21 | RODRÍGUEZ VIDARTE | ANGEL DAVID |
| 22 | RUIZ TOVAR | SANTIAGO |
| 23 | SEOANE PEREIRO | ANTONIO |
| 24 | SILVA CONDE | BEGOÑA |
| 25 | VÁZQUEZ TRAVIESO | JOSÉ LUÍS (CAPITÁN) |
| 26 | VEIGA NUÑEZ | BALBINO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario